*THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| STT | Chỉ tiêu | Mô tả |
| 1 | Cấu trúc | Hai mặt là lớp giấy xi măng có cấu trúc đặc biệt có sợi gia cường Lõi là lớp PIR (Polyisocyanurate) tỷ trọng cao chống cháy |
| 2 | Tỷ trọng | +Tổng tỷ trong tấm 50-60kg/m3 |
| 3 | Độ dầy sản phẩm | +Có 4 loại độ dầy tiêu chuẩn: 20mm, 30mm, 40mm và 50mm +Độ dầy khác: Đặt hàng với số lượng lớn |
| 4 | Khổ sản phẩm | +Khổ sản phẩm tiêu chuấn: W600xL1.200mm hoặc W1.200xL2.440mm |
| 5 | Khả năng cách nhiệt | +Khả năng cách nhiệt siêu vượt trội, tỷ suất truyền nhiệt chỉ 0,0182kcal/m.h.độC |
| 6 | Khả năng cách âm | +Khả năng cách âm siêu vượt trội >=23DB |
| 7 | Khả năng chống cháy | + Khả năng chống cháy V0-Cấp chống cháy cao nhất |
| 8 | Khả năng chịu nén | +Khẳ năng chịu nén cực cao, Độ bền nén >=141kN/m2 |
| 9 | Ứng dụng | + Làm tấm trần, vách ngăn, vách bao che, tường ngăn lửa... + Làm tấm bù nền, chống nóng tầng mái, chống nóng cho mái tôn, mái ngói... |
CẤU TẠO MỐP XỐP CHỐNG CHÁY PIR:


0nhận xét:
Đăng nhận xét