1.THANH U ĐƠN
| STT | Mã | Tên thanh | Kích thước | Loại bề mặt | Chiều dầy Panel |
| 1 | MATEC-22-H MATEC-22-A | Thanh nhôm U38x53mm | 53.4x38x1.1mm | Mạ trắng bóng (Anod) Sơn tĩnh điện | 50mm |
| 2 | MATEC-01-A | Thanh nhôm U25x53mm | 52.5x25x1.1mm | Mạ trắng bóng (Anod) Sơn tĩnh điện | 50mm |
| 3 | MATEC-42-F | Thanh nhôm U38x77mm | 38x77.4x1.2mm | Mạ trắng bóng (Anod) Sơn tĩnh điện | 75mm |
| 4 | MATEC-43-F | Thanh nhôm U38x102mm | 38x102.4x1,2mm | Mạ trắng bóng (Anod) Sơn tĩnh điện | 100mm |
.jpg)
.jpg)
| STT | Mã | Tên thanh | Kích thước | Loại bề mặt | Chiều dầy Panel |
| 1 | MATEC-24-H MATEC-24-A | Thanh nhôm V38x38mm | 38x38x1.1mm | Mạ trắng bóng (Anod) Sơn tĩnh điện | 50mm, 75mm, 100mm |
| 2 | MATEC-25-A | Thanh nhôm V38x20mm | 38x20x1.1mm | Mạ trắng bóng (Anod) | 50mm, 75mm, 100mm |
| 3 | MATEC-40-H | Thanh nhôm V38x75mm | 38x75x1.2mm | Mạ trắng bóng (Anod) | 50mm, 75mm, 100mm |
.jpg)
3.THANH TRỤ GÓC
| STT | Mã | Tên thanh | Kích thước | Loại bề mặt | Chiều dầy Panel |
| 1 | MATEC-03-A | Thanh nhôm C72x72mm trụ góc ngoài | 72.4x72.4x1.1mm | Mạ trắng bóng (Anod) hoặc sơn tĩnh điện | 50mm |
.jpg)
4.THANH H NỐI TẤM
| STT | Mã | Tên thanh | Kích thước | Loại bề mặt | Chiều dầy Panel |
| 1.1 | MATEC-02-A | Thanh nhôm H30x52mm | 52.5x30x1.1mm | Mạ trắng bóng (Anod) | 50mm |
| 1.2 | MATEC-35-A | Thanh nhôm H hộp H120x52mm | 102.2x52.2x1.1mm | Mạ trắng bóng (Anod) | 50mm |
.jpg)
.jpg)
5.THANH PHÀO C CÓ CHÂN (R50MM) VÀ CHÂN NẸP
| STT | Mã | Tên thanh | Kích thước | Loại bề mặt | Chiều dầy Panel |
| 1 | MATEC-11-A | Thanh nhôm C63x20mm có chân (Bán kính cong R50mm) | 63x20.5x1.0mm | Mạ trắng bóng (Anod) hoặc sơn tĩnh điện | 50mm, 75mm, 100mm |
| 2.1 | MATEC-38-A | Thanh chân nẹp nhôm V25x25 | 25x25x0,8mm | Mạ trắng bóng (Anod) | |
| 2.2 | MATEC-12-A | Thanh chân nẹp nhôm V35x35 | 35x35x1.5mm | Mạ trắng bóng (Anod) |
.jpg)
*Bán kính cong của thanh C là R50mm
6.CÁC MIẾNG BO GÓC R50mm
| STT | Mã | Tên thanh | Kích thước | Loại bề mặt | Chiều dầy Panel |
| 1 | MC1 | Miếng bo góc ngoài | dầy 0,8mm | Mạ trắng bóng (Anod) hoặc sơn tĩnh điện | |
| 2 | MC3 | Miếng bo góc trong | dầy 0,8mm | Mạ trắng bóng (Anod) hoặc sơn tĩnh điện | |
| 3 | MC2 | Miếng chốt chân cửa | dầy 0,8mm | Mạ trắng bóng (Anod) hoặc sơn tĩnh điện | (Trái hoặc Phải) |


7.CÁC THANH NHÔM CHÂN CONG R26MM:
| STT | Mã | Tên thanh | Kích thước | Loại bề mặt | Chiều dầy Panel |
| 1H | MATEC-20-H | Thanh nhôm U127x38x1.1mm 2 chân cong không đáy | 127x38x1.1 | Mạ trắng bóng (Anod) hoặc sơn tĩnh điện | 50mm |
| 1A | MATEC-20-H | Thanh nhôm U126x38x1.4mm 2 chân cong không đáy | 126x38x1.4 | Mạ trắng bóng (Anod) hoặc sơn tĩnh điện | 50mm |
| 2 | MATEC-201-H | Thanh nhôm U91x38x1.1mm 1 chân cong không đáy | 91x38x1.1 | Mạ trắng bóng (Anod) hoặc sơn tĩnh điện | 50mm |
| 3H | MATEC-21-H | Thanh nhôm L64x38x1.1mm chân cong không đáy | 64x38x1.1 | Mạ trắng bóng (Anod) hoặc sơn tĩnh điện | |
| 3A | MATEC-21-A | Thanh nhôm L63x38x1.4mm chân cong không đáy | 63x38x1.4 | Mạ trắng bóng (Anod) hoặc sơn tĩnh điện | |
| 4 | MATEC-14-H | Thanh nhôm C38x38mm không chân | 38x38x1.1 | Mạ trắng bóng (Anod) hoặc sơn tĩnh điện | |
| 5 | MJ01 |
Miếng bo góc trong
(R=26mm)
| dầy 0.8mm | Mạ trắng bóng (Anod) hoặc sơn tĩnh điện |
CHI TIẾT LIÊN KẾT


MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRẦN VÁCH PANEL SỬ DỤNG PHỤ KIỆN NHÔM




0nhận xét:
Đăng nhận xét