Bảng thông số kỹ thuật:
| Chỉ tiêu | Đơn vị | XPS 200 | XPS 250 | Ghi chú |
| Tỷ trọng | Kg/m3 | 35-38 | 32-35 | ASTM 1622 |
| Cường độ chịu nén | Kpa (±5%) | 200 | 250 | ASTM 1621 |
| Tỷ lệ hấp thụ nước | % (v/v) | <1% | <1% | ASTM C272 |
| Hệ số dẫn nhiệt | W/m.k (±5%) | 0.028 | 0.028 | ASTM C158 |
| Chiều rộng: | mm | 600mm, 1.200mm | 600mm, 1.200mm | |
| Chiều dài: | mm | 1.200mm, 2.400mm | 1.200mm, 2.400mm | *bất kỳ theo nhu cầu đặt hàng |
| Chiều dầy: | mm | 25m, 50mm, 75mm | 25m, 50mm, 75mm |
Ứng dụng:
-Làm chống nóng, cách âm cho hệ mái bê-tông, mái tôn...cho nhà ở, biệt thự, nhà xưởng sản xuất...
-Làm chống nóng, cách âm cho hệ trần thạch cao, trần tôn
-Làm chống nóng , cách âm cho hệ vách, tường...nhà ở,nhà xường, kho mát, kho lạnh
-Làm vật liệu nhẹ tôn nền, cách âm cho sàn nhà dân dụng, công nghiệp...tùy theo cường độ nén yêu cầu.
-Làm vật liệu kháng ẩm cho tường, nền nhà, kho, xưởng...



0nhận xét:
Đăng nhận xét